東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都杉並区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都杉並区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
杉並区方南1 4531 3750 3500
杉並区方南2 2908 2500 2250
杉並区和泉1 3577 3000 2750
杉並区和泉2 3847 3250 3000
杉並区和泉3 3445 2875 2750
杉並区和泉4 4075 3500 3250
杉並区下高井戸1 2965 2500 2250
杉並区下高井戸2 1758 1375 1250
杉並区下高井戸3 1910 1500 1375
杉並区下高井戸4 2619 2125 2000
杉並区下高井戸5 1461 1000 1000
杉並区永福1 1631 1125 1125
杉並区永福2 2128 1750 1625
杉並区永福3 2331 1750 1625
杉並区永福4 2046 1500 1375
杉並区浜田山1 1946 1500 1500
杉並区浜田山2 1481 1000 1000
杉並区浜田山3 2292 1750 1500
杉並区浜田山4 2811 2375 2250
杉並区和田1 5046 4000 3750
杉並区和田2 2051 1625 1500
杉並区和田3 3732 3250 3000
杉並区堀ノ内1 2401 1875 1750
杉並区堀ノ内2 3591 3000 2875
杉並区堀ノ内3 4014 3500 3250
杉並区松ノ木1 1142 750 750
杉並区松ノ木2 1341 875 875
杉並区松ノ木3 1701 1250 1250
杉並区大宮1 1400 1000 875
杉並区大宮2 821 500 500
杉並区梅里1 2394 1750 1750
杉並区梅里2 3515 3000 2750
杉並区高円寺南1 4085 3500 3250
杉並区高円寺南2 4685 4000 3750
杉並区高円寺南3 5097 4000 3750
杉並区高円寺南4 3328 2750 2250
杉並区高円寺南5 3576 3000 3000
杉並区高円寺北1 1382 1000 1000
杉並区高円寺北2 3033 2375 2125
杉並区高円寺北3 4135 3500 3250
杉並区高円寺北4 2241 1750 1625
杉並区阿佐谷南1 4767 4000 3500
杉並区阿佐谷南2 2391 1875 1750
杉並区阿佐谷南3 4782 4000 3750
杉並区阿佐谷北1 3097 2500 2250
杉並区阿佐谷北2 2890 2250 2125
杉並区阿佐谷北3 2336 1875 1750
杉並区阿佐谷北4 2412 1875 1750
杉並区阿佐谷北5 2002 1500 1500
杉並区阿佐谷北6 1757 1250 1250
杉並区天沼1 2258 1750 1750
杉並区天沼2 3115 2500 2375
杉並区天沼3 3887 3250 3000
杉並区本天沼1 1677 1125 1125
杉並区本天沼2 2283 1750 1750
杉並区本天沼3 1827 1375 1375
杉並区成田西1 1283 875 875
杉並区成田西2 1321 875 875
杉並区成田西3 960 625 625
杉並区成田西4 437 250 250
杉並区成田東1 2368 1750 1750
杉並区成田東2 1453 1000 875
杉並区成田東3 1754 1250 1250
杉並区成田東4 2405 1875 1750
杉並区成田東5 3292 2750 2500
杉並区荻窪1 2496 2000 1875
杉並区荻窪2 1881 1375 1375
杉並区荻窪3 3022 2500 2250
杉並区荻窪4 2439 1875 1750
杉並区荻窪5 3097 2250 2000
杉並区南荻窪1 1644 1125 1125
杉並区南荻窪2 1646 1125 1125
杉並区南荻窪3 1424 1000 1000
杉並区南荻窪4 1693 1125 1125
杉並区上荻1 1528 1000 375
杉並区上荻2 2780 2250 2125
杉並区上荻3 1452 1000 1000
杉並区上荻4 1795 1250 1250
杉並区西荻南1 1316 875 875
杉並区西荻南2 2228 1625 1500
杉並区西荻南3 1780 1250 1000
杉並区西荻南4 1434 1000 1000
杉並区西荻北1 1252 875 875
杉並区西荻北2 2341 1750 1625
杉並区西荻北3 2975 2250 2125
杉並区西荻北4 2290 1750 1750
杉並区西荻北5 1008 625 625
杉並区今川1 1013 625 625
杉並区今川2 874 500 500
杉並区今川3 1405 875 875
杉並区今川4 1086 625 625
杉並区清水1 1718 1250 1250
杉並区清水2 841 500 500
杉並区清水3 1650 1125 1125
杉並区桃井1 2029 1500 1500
杉並区桃井2 1157 625 625
杉並区桃井3 1167 750 750
杉並区桃井4 1437 1000 1000
杉並区井草1 2376 1750 1750
杉並区井草2 1985 1500 1500
杉並区井草3 1447 1000 1000
杉並区井草4 1089 625 625
杉並区井草5 1038 625 625
杉並区下井草1 1727 1250 1250
杉並区下井草2 2097 1500 1375
杉並区下井草3 2315 1875 1750
杉並区下井草4 1762 1250 1250
杉並区下井草5 1376 875 875
杉並区上井草1 1672 1250 1125
杉並区上井草2 2660 2000 2000
杉並区上井草3 1875 1375 1250
杉並区上井草4 1194 750 750
杉並区善福寺1 1927 1375 1375
杉並区善福寺2 2019 1500 1500
杉並区善福寺3 911 625 625
杉並区善福寺4 930 625 625
杉並区松庵1 1540 1000 1000
杉並区松庵2 1202 750 750
杉並区松庵3 2644 2125 1875
杉並区宮前1 985 625 625
杉並区宮前2 1518 1000 1000
杉並区宮前3 2304 1750 1625
杉並区宮前4 2074 1500 1500
杉並区宮前5 1674 1125 1125
杉並区久我山1 1191 750 750
杉並区久我山2 1422 875 875
杉並区久我山3 2898 2375 2250
杉並区久我山4 2589 2000 2000
杉並区久我山5 2729 2125 2125
杉並区高井戸東1 1208 875 875
杉並区高井戸東2 1916 1375 1375
杉並区高井戸東3 3085 2500 2250
杉並区高井戸東4 2423 1875 1875
杉並区高井戸西1 3473 2000 1500
杉並区高井戸西2 1353 875 875
杉並区高井戸西3 1174 750 750
杉並区上高井戸1 3420 2750 2500
杉並区上高井戸2 1389 875 875
杉並区上高井戸3 1080 750 750
合計 304816 232125 219500

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。