東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都世田谷区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都世田谷区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
世田谷区赤堤1 2254 1750 1750
世田谷区赤堤2 1947 1375 1375
世田谷区赤堤3 1771 1250 1250
世田谷区赤堤4 2471 2000 1750
世田谷区赤堤5 2214 1750 1625
世田谷区池尻3 3086 2500 2250
世田谷区池尻4 2548 1500 1500
世田谷区宇奈根1 947 625 625
世田谷区宇奈根2 825 500 500
世田谷区宇奈根3 528 375 375
世田谷区梅丘1 2507 2000 1750
世田谷区梅丘2 1632 1125 1125
世田谷区梅丘3 783 500 500
世田谷区大蔵1 907 500 500
世田谷区大蔵2 772 500 500
世田谷区大蔵3 1355 875 875
世田谷区大蔵4 66 0 0
世田谷区大蔵5 732 500 500
世田谷区大蔵6 396 250 250
世田谷区大原1 3296 2750 2625
世田谷区大原2 1978 1500 1375
世田谷区岡本1 1258 875 750
世田谷区岡本2 666 375 375
世田谷区岡本3 1098 750 625
世田谷区粕谷1 947 625 625
世田谷区粕谷2 1500 1000 1000
世田谷区粕谷3 1446 1000 1000
世田谷区粕谷4 1333 875 875
世田谷区鎌田1 525 250 250
世田谷区鎌田2 1179 750 750
世田谷区鎌田3 1193 750 750
世田谷区鎌田4 592 375 375
世田谷区上馬2 2820 2375 2250
世田谷区上馬4 2720 2125 2000
世田谷区上馬5 2349 1750 1750
世田谷区上北沢1 1713 1250 1250
世田谷区上北沢2 120 0 0
世田谷区上北沢3 1489 1000 1000
世田谷区上北沢4 2740 2125 2000
世田谷区上北沢5 2407 1875 1875
世田谷区上祖師谷1 1754 1250 1250
世田谷区上祖師谷2 1728 1125 1125
世田谷区上祖師谷3 589 375 375
世田谷区上祖師谷4 1306 750 750
世田谷区上祖師谷5 1610 1125 1000
世田谷区上祖師谷6 883 500 500
世田谷区上祖師谷7 879 500 500
世田谷区上用賀1 1392 875 875
世田谷区上用賀2 461 250 0
世田谷区上用賀3 1141 750 750
世田谷区上用賀4 1823 1250 1250
世田谷区上用賀5 1258 750 750
世田谷区上用賀6 1258 750 750
世田谷区北烏山1 2204 1625 1625
世田谷区北烏山2 1226 750 750
世田谷区北烏山3 1865 1250 1250
世田谷区北烏山4 896 500 500
世田谷区北烏山5 576 250 250
世田谷区北烏山6 1873 1375 1375
世田谷区北烏山7 1528 1000 1000
世田谷区北烏山8 1523 1000 1000
世田谷区北烏山9 1276 750 750
世田谷区北沢1 2999 2000 2250
世田谷区北沢2 2722 1500 1125
世田谷区北沢3 2133 1500 1500
世田谷区北沢4 1972 1500 1500
世田谷区北沢5 2567 2000 2000
世田谷区喜多見1 706 375 375
世田谷区喜多見2 782 500 500
世田谷区喜多見3 487 250 250
世田谷区喜多見4 1153 750 750
世田谷区喜多見5 878 500 500
世田谷区喜多見6 882 500 500
世田谷区喜多見7 1574 1125 1125
世田谷区喜多見8 1266 875 750
世田谷区喜多見9 1491 1000 1000
世田谷区砧1 1667 1125 1125
世田谷区砧2 1083 750 750
世田谷区砧3 2004 1375 1250
世田谷区砧4 1919 1375 1375
世田谷区砧5 1152 625 625
世田谷区砧6 1302 875 875
世田谷区砧7 741 500 500
世田谷区砧8 1614 1000 1000
世田谷区砧公園 9 0 0
世田谷区給田1 701 375 375
世田谷区給田2 716 500 500
世田谷区給田3 2238 1625 1625
世田谷区給田4 1674 1125 1125
世田谷区給田5 921 500 500
世田谷区経堂1 2746 2000 1875
世田谷区経堂2 1891 1250 1125
世田谷区経堂3 1437 1000 1000
世田谷区経堂4 2322 1625 1625
世田谷区経堂5 2320 1625 1625
世田谷区豪徳寺1 2614 2000 1750
世田谷区豪徳寺2 1278 750 750
世田谷区駒沢2 2682 2125 2000
世田谷区駒沢3 1639 1125 1125
世田谷区駒沢公園 11 0 0
世田谷区桜1 1914 1375 1375
世田谷区桜2 1504 1000 1000
世田谷区桜3 1757 1250 1125
世田谷区桜丘1 1101 750 750
世田谷区桜丘2 2021 1500 1375
世田谷区桜丘3 1828 1250 1250
世田谷区桜丘4 1877 1375 1375
世田谷区桜丘5 2053 1500 1500
世田谷区桜新町1 1985 1375 1250
世田谷区桜新町2 1750 1250 1125
世田谷区桜上水1 1463 1000 1000
世田谷区桜上水2 1042 625 625
世田谷区桜上水3 832 500 500
世田谷区桜上水4 1486 1000 1000
世田谷区桜上水5 1793 1250 1250
世田谷区三軒茶屋2 5027 3500 3250
世田谷区新町2 1753 1250 1250
世田谷区新町3 965 625 625
世田谷区成城1 782 500 500
世田谷区成城2 1535 1125 1000
世田谷区成城3 815 500 500
世田谷区成城4 1310 750 750
世田谷区成城5 876 500 500
世田谷区成城6 912 375 375
世田谷区成城7 1035 625 625
世田谷区成城8 1319 875 875
世田谷区成城9 1075 750 750
世田谷区瀬田4 1531 1000 1000
世田谷区瀬田5 1186 750 750
世田谷区世田谷1 3577 2750 2500
世田谷区世田谷2 2016 1500 1375
世田谷区世田谷3 1905 1375 1250
世田谷区世田谷4 1951 1375 1250
世田谷区祖師谷1 1819 1250 1125
世田谷区祖師谷2 1413 875 875
世田谷区祖師谷3 2427 1875 1750
世田谷区祖師谷4 1692 1125 1125
世田谷区祖師谷5 1211 750 750
世田谷区祖師谷6 1289 875 875
世田谷区太子堂2 2841 2125 2000
世田谷区太子堂3 1995 1375 1375
世田谷区太子堂4 2247 1625 1375
世田谷区太子堂5 2286 1750 1625
世田谷区代沢1 1523 1000 1000
世田谷区代沢2 2402 1875 1750
世田谷区代沢3 990 625 625
世田谷区代沢4 2296 1750 1625
世田谷区代沢5 1862 1250 1125
世田谷区代田1 2263 1750 1625
世田谷区代田2 1880 1250 1250
世田谷区代田3 2759 2125 2125
世田谷区代田4 2143 1625 1625
世田谷区代田5 1911 1375 1375
世田谷区代田6 2096 1500 1500
世田谷区玉川3 2259 1500 1250
世田谷区玉川4 1818 1250 1250
世田谷区玉川台1 1111 750 750
世田谷区玉川台2 2014 1500 1375
世田谷区千歳台1 1281 875 875
世田谷区千歳台2 1607 1125 1125
世田谷区千歳台3 1111 750 750
世田谷区千歳台4 1000 625 625
世田谷区千歳台5 855 500 500
世田谷区千歳台6 1568 750 750
世田谷区弦巻1 2157 1625 1500
世田谷区弦巻2 2065 1500 1500
世田谷区弦巻3 1961 1500 1375
世田谷区弦巻4 2281 1750 1625
世田谷区弦巻5 3099 2000 1875
世田谷区八幡山1 1201 750 750
世田谷区八幡山2 727 375 375
世田谷区八幡山3 2567 2125 2000
世田谷区羽根木1 1672 1125 1125
世田谷区羽根木2 2109 1500 1500
世田谷区船橋1 2912 2250 2000
世田谷区船橋2 909 500 500
世田谷区船橋3 1427 875 875
世田谷区船橋4 1417 875 875
世田谷区船橋5 2175 1625 1625
世田谷区船橋6 1169 625 625
世田谷区船橋7 2225 1625 1625
世田谷区松原1 3928 3000 2750
世田谷区松原2 3100 2500 2250
世田谷区松原3 2974 2375 2250
世田谷区松原4 1679 1125 1125
世田谷区松原5 3195 2500 2375
世田谷区松原6 2249 1750 1750
世田谷区三宿1 2482 1875 1750
世田谷区三宿2 2396 1750 1625
世田谷区南烏山1 1724 1250 1250
世田谷区南烏山2 2311 1750 1750
世田谷区南烏山3 1935 1375 1250
世田谷区南烏山4 2111 1500 1375
世田谷区南烏山5 1624 1125 875
世田谷区南烏山6 3380 2250 2125
世田谷区宮坂1 2143 1500 1500
世田谷区宮坂2 1776 1250 1250
世田谷区宮坂3 2554 2000 1875
世田谷区用賀2 2304 1750 1500
世田谷区用賀3 2164 1625 1500
世田谷区用賀4 2015 1500 1250
世田谷区若林1 2549 2000 1875
世田谷区若林2 1977 1500 1375
世田谷区若林3 2003 1500 1375
世田谷区若林4 2552 1750 1625
世田谷区若林5 1922 1500 1250
世田谷区池尻1 731 375 375
世田谷区池尻2 2606 2000 1750
世田谷区奥沢1 2541 2000 2000
世田谷区奥沢2 2386 1750 1750
世田谷区奥沢3 2304 1750 1625
世田谷区奥沢4 1150 625 625
世田谷区奥沢5 2353 1750 1500
世田谷区奥沢6 1785 1250 1125
世田谷区奥沢7 1956 1375 1250
世田谷区奥沢8 1139 625 625
世田谷区尾山台1 658 375 375
世田谷区尾山台2 863 500 500
世田谷区尾山台3 1641 1125 1000
世田谷区上馬1 2779 2250 2000
世田谷区上馬3 962 500 500
世田谷区上野毛1 2112 1625 1500
世田谷区上野毛2 1110 625 625
世田谷区上野毛3 899 500 500
世田谷区上野毛4 1787 1250 1250
世田谷区三軒茶屋1 3229 2625 2250
世田谷区下馬1 3150 2500 2375
世田谷区下馬2 3779 3250 3000
世田谷区下馬3 1858 1375 1250
世田谷区下馬4 1016 625 625
世田谷区下馬5 2082 1500 1500
世田谷区下馬6 3031 2250 2250
世田谷区新町1 1406 875 875
世田谷区瀬田1 1097 750 750
世田谷区瀬田2 1396 875 875
世田谷区瀬田3 988 625 625
世田谷区太子堂1 1868 1375 1375
世田谷区玉川1 559 250 250
世田谷区玉川2 1211 625 625
世田谷区玉川田園調布1 502 250 250
世田谷区玉川田園調布2 511 250 250
世田谷区玉堤1 1998 1500 1500
世田谷区玉堤2 531 250 250
世田谷区等々力1 1079 625 625
世田谷区等々力2 1970 1375 1250
世田谷区等々力3 1370 875 875
世田谷区等々力4 1318 875 750
世田谷区等々力5 1593 1125 1125
世田谷区等々力6 2033 1500 1500
世田谷区等々力7 1602 1125 1125
世田谷区等々力8 1358 875 875
世田谷区中町1 868 500 500
世田谷区中町2 1564 1125 1125
世田谷区中町3 1281 875 875
世田谷区中町4 1124 625 625
世田谷区中町5 1364 1000 875
世田谷区野毛1 1136 750 750
世田谷区野毛2 1064 750 750
世田谷区野毛3 627 375 375
世田谷区野沢1 1946 1500 1500
世田谷区野沢2 1783 1250 1125
世田谷区野沢3 2455 1875 1875
世田谷区野沢4 1629 1125 1125
世田谷区東玉川1 1802 1250 1250
世田谷区東玉川2 2051 1625 1500
世田谷区深沢1 1545 1000 1000
世田谷区深沢2 1674 1250 1250
世田谷区深沢3 1326 875 875
世田谷区深沢4 1549 1000 1000
世田谷区深沢5 1884 1375 1250
世田谷区深沢6 1159 750 750
世田谷区深沢7 813 500 500
世田谷区深沢8 698 375 375
世田谷区用賀1 1405 1000 875
世田谷区駒沢1 1482 1000 875
世田谷区駒沢4 1905 1375 1375
世田谷区駒沢5 1115 625 625
合計 461063 323875 310375

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。