東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都板橋区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都板橋区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
板橋区板橋1 4352 3375 2625
板橋区板橋2 3359 2625 2250
板橋区板橋3 2977 2375 2000
板橋区板橋4 2716 2125 1875
板橋区加賀1 1172 590 590
板橋区加賀2 1946 590 590
板橋区大山東町 3353 2625 2000
板橋区熊野町 2108 1625 1375
板橋区中丸町 3214 2500 2125
板橋区南町 2533 2000 1750
板橋区稲荷台 1355 1000 875
板橋区仲宿 4110 3250 2750
板橋区栄町 2505 1625 1750
板橋区大山町 2796 2125 1625
板橋区大山西町 2691 2125 1875
板橋区幸町 2709 2125 1875
板橋区中板橋 2360 1875 1500
板橋区仲町 2337 1750 1500
板橋区弥生町 2781 2125 1875
板橋区本町 3266 2500 2250
板橋区大和町 2765 2000 1875
板橋区双葉町 2921 2250 2000
板橋区富士見町 2342 1750 1625
板橋区大谷口上町 2332 1750 1500
板橋区大谷口北町 3069 2375 2000
板橋区大山金井町 3490 2750 2000
板橋区大谷口1 1155 875 750
板橋区大谷口2 1885 1500 1250
板橋区向原1 1202 875 750
板橋区向原2 1536 1125 1000
板橋区向原3 1328 1000 875
板橋区小茂根1 2407 1875 1625
板橋区小茂根2 2055 1625 1375
板橋区小茂根3 1215 875 750
板橋区小茂根4 1786 1375 1250
板橋区小茂根5 506 250 250
板橋区常盤台1 2533 2000 1625
板橋区常盤台2 1118 875 625
板橋区常盤台3 1878 1500 1250
板橋区常盤台4 1816 1375 1000
板橋区南常盤台1 2168 1625 1375
板橋区南常盤台2 1875 1500 1250
板橋区上板橋1 1198 875 750
板橋区上板橋2 2658 2125 1750
板橋区上板橋3 1377 1000 875
板橋区清水町 2839 2000 1875
板橋区蓮沼町 2939 2250 1875
板橋区大原町 2079 1625 1375
板橋区泉町 1685 1250 1125
板橋区宮本町 2738 2125 1875
板橋区小豆沢1 1735 1375 1125
板橋区小豆沢2 2430 1500 1625
板橋区小豆沢3 887 625 500
板橋区小豆沢4 1751 1375 1125
板橋区志村1 2718 2125 1750
板橋区志村2 1850 1000 1250
板橋区志村3 1683 1250 1125
板橋区東坂下1 954 750 625
板橋区東坂下2 781 500 500
板橋区中台1 2810 2125 1875
板橋区中台2 1454 1125 1000
板橋区中台3 3189 2500 2250
板橋区若木1 2015 1500 1375
板橋区若木2 2171 1625 1500
板橋区若木3 1002 750 625
板橋区西台1 1304 1000 875
板橋区西台2 1891 1500 1250
板橋区西台3 1596 1250 1125
板橋区西台4 962 750 625
板橋区坂下1 2886 2250 2000
板橋区坂下2 2690 2125 1875
板橋区坂下3 3327 2625 2250
板橋区相生町 1786 1375 1250
板橋区蓮根1 1451 1125 1000
板橋区蓮根2 3792 2750 2625
板橋区蓮根3 3366 2625 2250
板橋区舟渡1 1308 1000 875
板橋区舟渡2 1755 1375 1125
板橋区舟渡3 977 750 500
板橋区舟渡4 262 125 125
板橋区前野町1 2169 1500 1500
板橋区前野町2 2543 2000 1750
板橋区前野町3 2648 2000 1750
板橋区前野町4 2002 1500 1250
板橋区前野町5 1683 1250 1125
板橋区前野町6 2361 1875 1625
板橋区東山町 2097 1625 1375
板橋区東新町1 2561 2000 1750
板橋区東新町2 2219 1750 1500
板橋区桜川1 9 0 0
板橋区桜川2 1253 1000 750
板橋区桜川3 1125 875 750
板橋区四葉1 1134 875 750
板橋区四葉2 825 625 500
板橋区大門 413 250 250
板橋区赤塚1 2095 1625 1375
板橋区赤塚2 3093 2000 2000
板橋区赤塚3 2767 2125 1875
板橋区赤塚4 2226 1750 1500
板橋区赤塚5 1723 1375 1125
板橋区赤塚6 2263 1750 1500
板橋区赤塚7 1739 1375 1125
板橋区赤塚8 401 250 250
板橋区赤塚新町1 796 625 375
板橋区赤塚新町2 1060 750 625
板橋区赤塚新町3 2980 2375 2125
板橋区成増1 3490 2750 2375
板橋区成増2 2707 2125 1625
板橋区成増3 3544 2750 2375
板橋区成増4 2808 2125 2000
板橋区成増5 2002 1500 1375
板橋区三園1 2634 2000 1875
板橋区三園2 447 250 250
板橋区徳丸1 3372 2625 2375
板橋区徳丸2 2333 1750 1500
板橋区徳丸3 3663 2875 2500
板橋区徳丸4 2078 1625 1375
板橋区徳丸5 875 625 625
板橋区徳丸6 2353 1875 1625
板橋区徳丸7 716 500 375
板橋区徳丸8 785 625 500
板橋区高島平1 4307 3375 2875
板橋区高島平2 8449 6750 6125
板橋区高島平3 2944 2250 2125
板橋区高島平4 917 625 625
板橋区高島平5 1570 1250 1125
板橋区高島平6 229 125 0
板橋区高島平7 2669 2125 1750
板橋区高島平8 2054 1625 1250
板橋区高島平9 3981 3125 2750
板橋区新河岸1 1287 1000 750
板橋区新河岸2 1613 1250 1125
板橋区新河岸3 378 250 250
合計 282708 214930 186555

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。