東京のポスティング業者「株式会社プラスサービス」|配布部数表 - 東京都文京区

株式会社プラスサービス
首都圏全域

配布部数表:東京都文京区(平成29年5月29日現在)

住所 総世帯数 軒並配布数 事業所除く軒並配布数
文京区後楽1 494 125 125
文京区後楽2 1008 625 500
文京区春日1 1214 500 625
文京区春日2 1977 1500 1250
文京区小石川1 2162 1750 1250
文京区小石川2 2172 1625 1250
文京区小石川3 2455 2000 1625
文京区小石川4 1773 1250 1125
文京区小石川5 3003 2375 1875
文京区白山1 2742 2125 1750
文京区白山2 2184 1625 1375
文京区白山3 549 375 250
文京区白山4 2157 1625 1500
文京区白山5 2241 1750 1375
文京区千石1 1832 1375 1250
文京区千石2 1940 1500 1250
文京区千石3 1818 1250 1250
文京区千石4 3099 2375 2000
文京区水道1 1336 875 875
文京区水道2 1899 1375 1125
文京区小日向1 1124 750 750
文京区小日向2 1095 750 750
文京区小日向3 654 375 375
文京区小日向4 895 500 500
文京区大塚1 406 125 125
文京区大塚2 885 625 500
文京区大塚3 2142 1625 1375
文京区大塚4 1685 1250 1125
文京区大塚5 2298 1750 1500
文京区大塚6 1979 1500 1375
文京区関口1 2591 2000 1500
文京区関口2 470 250 250
文京区関口3 452 250 250
文京区目白台1 1278 750 875
文京区目白台2 1172 750 750
文京区目白台3 1293 875 875
文京区音羽1 2226 1750 1375
文京区音羽2 1094 625 625
文京区本郷1 2318 1625 1250
文京区本郷2 2322 1500 1125
文京区本郷3 2451 1750 1125
文京区本郷4 2528 1875 1500
文京区本郷5 2060 1500 1250
文京区本郷6 1062 625 625
文京区本郷7 506 250 250
文京区湯島1 748 375 250
文京区湯島2 1864 1250 1000
文京区湯島3 2631 1750 1125
文京区湯島4 1215 750 750
文京区西片1 1162 750 750
文京区西片2 1447 1000 1000
文京区向丘1 1709 1250 1125
文京区向丘2 1933 1000 1250
文京区弥生1 281 125 125
文京区弥生2 858 500 500
文京区根津1 1491 1000 875
文京区根津2 2347 1875 1500
文京区千駄木1 734 375 375
文京区千駄木2 2605 2000 1625
文京区千駄木3 3732 2875 2375
文京区千駄木4 1630 1250 1125
文京区千駄木5 2368 1875 1625
文京区本駒込1 2197 1750 1500
文京区本駒込2 2475 1875 1625
文京区本駒込3 1894 1500 1250
文京区本駒込4 2195 1500 1500
文京区本駒込5 3026 2375 2000
文京区本駒込6 1648 1250 1000
合計 117231 83875 71875

必要事項をご記入の上、「入力内容の確認画面へ」をクリックしてください。

御社名 必須
※ 個人の場合は「個人」とご記入ください。
ご担当者名 必須
ご担当者フリガナ 必須
ご住所 必須
お電話番号 必須
FAX番号 その他
メールアドレス 必須
チラシサイズ 必須
チラシサイズ (その他) その他
※ チラシサイズでその他を選択の場合
チラシ重量(g) その他
※ 分かる範囲での記入でかまいません。
配布総枚数 必須
実施期間 必須
配布期間や完了予定日 必須
配布方法 必須
チラシの内容 必須
チラシの内容(その他) その他
※ チラシの内容でその他を選択の場合
配布予定地域 必須
※ 広範囲に渡る場合は、区町名までの入力でかまいません。
お問い合わせ内容 その他
※ メールでの返信をご希望の場合には、「メールでの返信希望」とご記入ください。